山西晋川合成材料股份有限公司
2024 年度
温室气体排放核查报告
核查机构名称(公章):方圆标志认证集团山西有限公司
核查报告签发日期:2025 年 5 月 11 日
企业(或者其他经济体组织)名称 | 山西晋川合成材料股份有限公司 |
地址 | 山西省忻州市原平市崞阳镇原平经济技术开发区创新大道北侧 | |||||
联系人 | 郭伟 | 联系方式 | / | |||||
企业(或者其他经济组织)是否是委托方?☑是□ 否,如否,请填写下列委托方信息。 委托方名称地址 联系人联系方式(电话、email) | ||||||||
企业(或者其他经济组织)所属行业领域 | 其他合成材料制造(行业代码C2659) | |||||||
企业(或者其他经济组织)是否为独立法人 | 是 | |||||||
核算和报告依据 | GB/T 32151.10-2023《碳排放核算与报告要求第10 部分:化工生产企业》 | |||||||
温室气体排放报告版本/日期 | 第01 版本/2025 年 4 月 20 日 | |||||||
排放量 | 按指南核算的企业法人边界的温室气体排放总量 | |||||||
初始报告的排放量(tCO2e) | 12814.25 | |||||||
经核查后的排放量(tCO2e) | 12814.25 | |||||||
初始报告排放量和经核查后 排放量差异的原因 | 无差异 | |||||||
核查结论 方圆标志认证集团山西有限公司(以下简称“ 方圆标志认证” )依据GB/T 32151.10-2023《碳排放核算与报告要求第10部分:化工生产企业》、《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》,对山西晋川合成材料股份有限公司(以下简称“受核查方”)2024年度的温室气体排放报告进行了第三方核查。经文件评审和现场核查,方圆标志认证形成如下核查结论: 1.排放报告与核算指南以及备案监测计划的符合性: 经核查,核查组确认山西晋川合成材料股份有限公司提交的2024年度最终版排放报告中的企业基本情况、核算边界、活动水平数据、排放因子数据以及温室气体排放核算和报告,符合GB/T 32151.10-2023《碳排放核算与报告要求第10部分:化工生产企业》的相关要求。 2.企业法人边界的排放量声明: 山西晋川合成材料股份有限公司2024年度按照核算方法和报告指南核算的企业 温室气体排放总量的声明如下: | ||||||||
种类 | 2024 年排放量 | |||||||
化石燃料燃烧二氧化碳排放 | / | |||||||
过程二氧化碳排放 | / |
过程氧化亚氮排放 | / | |||||||
二氧化碳回收利用量 | / | |||||||
购人电力产生的二氧化碳排放 | 2377.66 | |||||||
购入热力产生的二氧化碳排放 | 10436.59 | |||||||
输出电力产生的二氧化碳排放 | / | |||||||
输出热力产生的二氧化碳排放 | / | |||||||
企业二氧化碳排放总量(tCO2) | 12814.25 | |||||||
3.核查过程中未覆盖的问题或者特别需要说明的问题描述: 山西晋川合成材料股份有限公司2024年度的核查过程中无未覆盖或需要特别说明的问题。 | ||||||||
核查组长 | 杜永权 | 签名 |
| 日期 | 2025 年 5 月 11 日 | |||
核查组成员 | 赵超、刘文丽 | |||||||
技术复核人 | 魏善宇 | 签名 |
| 日期 | 2025 年 5 月 11 日 | |||
批准人 | 裴虹 | 签名 |
| 日期 | 2025 年 5 月 11 日 |
附件:《山西晋川合成材料股份有限公司2024年度温室气体排放核查报告》(盖章版)
山西晋川合成新材料有限公司2024年度温室气体排放核查报告.pdf
Copyright © 2021-2024 晋川新材 版权所有